Bảng giá xe ô tô tháng 10/2017 tại Việt Nam
11:00, 29/09/2017
(SHTT) - Bảng giá xe ô tô tháng 10/2017 tại Việt Nam với các dòng xe Honda, Mitsubishi, Lexus, Mazda... đã chính thức được cập nhật để giúp người dùng có sự lựa chọn hợp lý.
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 10/2017
Giá xe Honda City 1.5 MT 2017
Giá xe Honda City 1.5 CVT 2017: 583.000.000 VNĐ
Giá xe Honda Civic 1.8 AT 2017: 725.000.000 VNĐ
Giá xe Honda Civic 2.0 AT 2017: 780.000.000 VNĐ
Giá xe Honda Civic Modulo 1.8 AT 2017: 796.275.222 VNĐ
Giá xe Honda Civic Modulo 2.0 AT 2017: 885.275.222 VNĐ
Giá xe Honda Civic Turbo 2017: 950.000.000 VNĐ
Giá xe Honda CR-V 2.0 AT 2017: 1.008.000.000 VNĐ
Giá xe Honda CR-V 2.4 AT 2017: 1.158.000.000 VNĐ
Giá xe Honda CR-V 2.4 AT TG 2017: 1.178.000.000 VNĐ
Giá xe Honda Accord 2.4 AT 2017: 1.390.000.000 VNĐ
Giá xe Honda Odysey 2017: 1.990.000.000 VNĐ
Bảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 10/2017
| Dòng xe | Giá niêm yết (triệu vnđ) | Giá đàm phán (triệu vnđ) |
| Mirage CVT 12L | 522 | 490 |
| Mirage MT 1.2L | 448 | 416 |
| Attrage CVT 1.2L | 541 | 516 |
| Attrage MT 1.2L | 492 | 457 |
| Outlander Sport CVT 2.0L I4 | 978 | 970 |
| Pajero Sport G 4×4 AT 2.0L | 1.049 | 1.028 |
| Pajero Sport G 4×2 AT 3.0L V6 | 982 | 940 |
| Pajero Sport D 4×2 MT 3.0L V6 | 804 | 780 |
| Pajero 3.0 V6 | 2.12 | 2.077 |
| Triton 4×4 AT 2.5L | 785 | 769 |
| Triton 4×4 MT 2.5L | 690 | 630 |
| Triton 4×2 AT 2.5L | 630 | 612 |
| Triton 4×2 MT 2.5L | 596 | 557 |
| Outlander 2.0 STD | 975 | 950 |
| Outlander CVT 2.0L I4 | 1.123 | 1.093 |
| Outlander 2.4 CVT 2.4 I4 | 1.275 | 1.250 |
| Pajero Sport 4×2 mới 3.0L V6 | 1.329 | 1.319 |
| Pajero Sport 4×4 mới 3.0L V6 | 1.488 | 1.470 |
Bảng giá xe ô tô Lexus tháng 10/2017
| Mẫu xe | Động cơ | Giá hãng đề xuất (triệu đồng) | Giá đàm phán (triệu đồng) |
| Lexus ES250 | 2.5 I4 | 2.28 | 2.234 |
| Lexus ES350 | 3.5 V6 | 3.21 | 3.145 |
| Lexus GS350 | 3.5 V6 | 4.39 | 4.302 |
| Lexus LS460L | 4.6 V8 | 7.54 | 7.389 |
| Lexus NX200t | 2.0 I4 | 2.577 | 2.525 |
| Lexus GX460 | 4.6 V8 | 5.06 | 4.958 |
| Lexus RX200t | 2.0 I4 | 3.06 | 2.998 |
| Lexus RX350 | 3.5 V6 | 3.81 | 3.733 |
| Lexus LX570 | 5.7 V8 | 7.81 | 7.653 |
| Glexus S200t | 2.0 I4 turbo | 3.13 | 3.067 |
Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 10/2017
| Bảng giá xe Mazda tháng 10 2017 mới nhất | |||
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá bán | Mức giảm |
| (triệu) | thực tế (triệu) | (triệu) | |
| Mazda2 sedan | 580 | 562 | 18 |
| Mazda2 hatchback | 535 | 535 | 0 |
| Mazda3 1.5 sedan | 685 | 650 | 35 |
| Mazda3 1.5 hatchback | 705 | 672 | 33 |
| Mazda3 2.0 sedan | 760 | 751 | 9 |
| Mazda 3 2017 sedan 1.5L | 690 | 650 | 40 |
| Mazda 3 2017 hatchback 1.5L | 715 | 672 | 43 |
| Mazda 3 2017 sedan 2.0 | 805 | 760 | 55 |
| CX-5 2.0 2WD | 849 | 799 | 50 |
| CX-5 2.5 2WD | 880 | 849 | 31 |
| CX-5 2.5 AWD | 950 | 899 | 49 |
| Mazda6 2.0 mới | 975 | 850 | 115 |
| Mazda6 2.0 Premium mới | 1.02 | 899 | 103 |
| Mazda6 2.5 Premium mới | 1.125 | 1,070 | 55 |
| BT-50 2.2AT | 699 | 650 | 49 |
| BT-50 2.2MT | 674 | 620 | 54 |
| BT-50 3.2AT | 819 | 804 | 15 |
Bảng giá xe ô tô Peugeot tháng 10/2017
| Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
| 208 | Peugeot | Hatchback | Nhập khẩu | 1.6 I4 | 120 | 160 | 865 | 865 |
| 3008 | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.6 I4 Turbo | 167 | 245 | 995 | 995 |
| 408 | Peugeot | Sedan | Nhập khẩu | 2.0 I4 | 139 | 200 | 770 | 770 |
| 508 Sedan | Peugeot | Sedan | Lắp ráp | 1.6 I4 | 156 | 240 | 1.405 | 1.404 |
Bảng giá xe ô tô Porsche tháng 10/2017
| Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá đàm phán |
| 718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 2.0 Flat 4 | 300 | 380 | 3.620 | 3.547 |
| 718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 2.5 Flat 4 | 350 | 420 | 4.500 | 4.410 |
| 718 Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 2.7 Flat 6 | 275 | 290 | 3.500 | 3.430 |
| 718 Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.4 Flat 6 | 325 | 370 | 4.370 | 4.282 |
| 911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 | 6.180 | 6.056 |
| 911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 | 6.600 | 6.468 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 | 7.370 | 7.222 |
| 911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 | 7.440 | 7.291 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 | 8.210 | 8.045 |
| 911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 | 6.950 | 6.811 |
| 911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 | 7.010 | 6.870 |
| 911 Carrera S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 | 7.770 | 7.614 |
| 911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 475 | 440 | 11.060 | 10.838 |
| 911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.4 Flat 6 | 370 | 450 | 7.890 | 7.732 |
| 911 Targa 4S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 420 | 500 | 8.790 | 8.6140 |
| 911 Turbo | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 | 11.960 | 11.720 |
| 911 Turbo Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 540 | 660 | 12.820 | 12.563 |
| 911 Turbo S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 | 13.820 | 13.544 |
| 911 Turbo S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.8 Flat 6 | 580 | 700 | 14.960 | 14.660 |
| Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.6 V6 | 300 | 400 | 4.140 | 4.057 |
| Cayenne GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.6 V6 | 440 | 600 | 6.607 | 6.474 |
| Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.6 V6 | 420 | 550 | 5.573 | 5.461 |
| Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.8 V8 | 520 | 750 | 9.170 | 8.986 |
| Cayenne Turbo S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.0 V8 | 570 | 800 | 11.623 | 11.390 |
| Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 2.0 I4 | 237 | 350 | 2.940 | 2.875 |
| Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 360 | 500 | 4.030 | 3.949 |
| Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.0 V6 | 340 | 460 | 3.410 | 3.332 |
| Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 3.6 V6 | 400 | 550 | 5.090 | 4.988 |
| Panamera | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 330 | 450 | 4.920 | 4.880 |
| Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 330 | 450 | 5.270 | 5.200 |
| Panamera 4 Excutive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 330 | 450 | 5.580 | 5.501 |
| Panamera 4S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 440 | 550 | 6.980 | 6.890 |
| Panamera 4S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 3.0 V6 | 440 | 550 | 8.060 | 7.777 |
| Panamera Turbo | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 4.0 V8 | 550 | 770 | 10.860 | 10.780 |
- Toyota đứng đầu top 15 thương hiệu xe ô tô giá trị nhất thế giới năm 2017
- 6 cách nhận biết động cơ xe ô tô yếu
- Bảng giá xe máy Honda, Yamaha tháng 10/2017 mới nhất
PV
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
Khoa học Công nghệ
15 giờ trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026.
Khoa học Công nghệ
1 ngày trước
(SHTT) - Định giá và thương mại hóa tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở câu chuyện tài chính của một doanh nghiệp, mà là chìa khóa chiến lược để Việt Nam chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang dựa vào tri thức và đổi mới sáng tạo.
Khoa học Công nghệ
1 ngày trước
(SHTT) - Ông Colin Blackwell, Chủ tịch Hyperion Fintech, công ty dịch vụ công nghệ tài chính tại Thụy Sĩ, cho rằng trong khi AI tiến bộ ngày càng nhanh, phần lớn doanh nghiệp mới chỉ khai thác được một phần rất nhỏ tiềm năng tăng năng suất mà công nghệ này có thể mang lại.
Khoa học Công nghệ
2 ngày trước
(SHTT) - BYD vừa nộp đơn sáng chế mô tả tủ pin lưu trữ năng lượng với các mô-đun pin được ngâm trực tiếp trong chất lỏng điện môi, trong khi thiết bị điện được bố trí ở khoang khô riêng biệt.
Khoa học Công nghệ
2 ngày trước
(SHTT) - Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu không chỉ khai thác AI hiệu quả mà còn phải kiểm soát dữ liệu, tri thức và cách công nghệ được đưa vào vận hành. Đây cũng là nội dung nổi bật được đặt ra tại Tech Data Solutions Day - INSPIRE 2026.
nolink